Zaif
株式会社Zaifが運営する国内の暗号資産交換業者(近畿財務局長 第00001号)。親会社は株式会社JNグループ(旧ネクスグループ)です。販売所(かんたん売買)・取引所(Orderbook trading)、ステーキング、コイン積立を提供しています。2018年に当時の運営会社テックビューロのもとで不正流出が起きています。
データの確認日: 2026年11月4日(各項目の出典・確認日は表に記載)
基本情報
| 項目 | 内容 | 確認日・出典 |
|---|---|---|
| 運営会社・提供元 | 株式会社Zaif 旧社名は株式会社フィスコ仮想通貨取引所・株式会社カイカエクスチェンジ(2023年11月に現商号へ) | 2026年11月4日 corp.zaif.jp |
| 親会社・グループ | 株式会社JNグループ(旧 株式会社ネクスグループ) 2025年2月3日に親会社が株式会社クシムから株式会社ネクスグループに変更。同社は2026年3月に JNグループへ社名変更 | 2026年11月4日 corp.zaif.jp |
| 本社・本店所在地 | 大阪府岸和田市荒木町2-18-15 金融庁の登録一覧に記載の本店等所在地 | 2026年11月4日 fsa.go.jp |
| 金融庁の登録番号 | 近畿財務局長 第00001号 登録年月日 平成29年9月29日 | 2026年11月4日 fsa.go.jp |
| JVCEA(日本暗号資産等取引業協会) | 事業会員 会員番号1014(暗号資産交換業) | 2026年11月4日 jvcea.or.jp |
| 金融庁の登録一覧に記載の取扱暗号資産 | 24銘柄 金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」(令和8年9月30日現在)に記載された「取り扱う暗号資産」の数。各社の実際の取扱い(追加・廃止)と時期がずれることがあります | 2026年11月4日 fsa.go.jp |
| 販売所 | あり 販売所の名称は「かんたん売買」 | 2026年7月12日 web.archive.org |
| 取引所(板取引) | あり 取引所の名称は「Orderbook trading」 | 2026年7月12日 web.archive.org |
| 取扱銘柄数(販売所) | 19銘柄 契約締結前交付書面(適用日付2026年2月4日)の Web アーカイブ(2026年7月12日保存)で確認。現在のページは海外からのアクセス制限のため未確認 | 2026年7月12日 web.archive.org |
| 取扱銘柄数(取引所) | 21銘柄 Orderbook trading の売買対象の銘柄数(日本円建て・BTC建ての計41ペア)。Web アーカイブ(2026年7月12日保存)で確認 | 2026年7月12日 web.archive.org |
| レバレッジ取引 | なし 休止中だった信用取引を2026年8月5日に正式に廃止 | 2026年11月4日 corp.zaif.jp |
| ステーキング | あり ETH・XYM | 2026年11月4日 support.zaif.jp |
| 貸暗号資産(レンディング) | なし 公式のサービス一覧に貸暗号資産はない(2026年7月に BTC レンディング分野での共同検討の開始を発表) | 2026年11月4日 corp.zaif.jp |
| 積立 | あり Zaifコイン積立(10銘柄)。金額に応じた積立手数料がかかる | 2026年11月4日 support.zaif.jp |
| スマホアプリ | あり iOS・Android | 2026年11月4日 support.zaif.jp |
| 提供状況 | 提供中。2026年10月27日から Web 版・アプリで海外の IP アドレスからのアクセスを一部制限 このため手数料・銘柄数は、2026年7月〜9月時点の公式ページの Web アーカイブで確認しています(各項目の確認日を参照) | 2026年11月4日 corp.zaif.jp |
手数料
手数料はキャンペーン・取引量・入出金の方法などの条件で変わることがあります。最新の条件は公式サイトでご確認ください。
| 項目 | 内容 | 確認日・出典 |
|---|---|---|
| 取引所 BTC/JPY メイカー手数料 | 無料(0%) 手数料ページの Web アーカイブ(2026年9月30日保存)で確認。BTC/JPY・ETH/JPY・ETH/BTC はメイカー0%・テイカー0.1%、その他のペアはテイカー0.3% | 2026年9月30日 web.archive.org |
| 取引所 BTC/JPY テイカー手数料 | 0.1% Web アーカイブ(2026年9月30日保存)で確認。その後の変更の有無は未確認 | 2026年9月30日 web.archive.org |
| 販売所の手数料・スプレッド | かんたん売買の取引手数料は無料。ただし購入・売却価格には実質0.1%〜8.0%の手数料が含まれる(価格急変時などは超えることがある) Web アーカイブ(2026年9月30日保存)で確認 | 2026年9月30日 web.archive.org |
| 日本円の入金手数料 | 銀行振込: 無料(振込手数料は利用者負担)/コンビニ入金・ペイジー入金: 3万円未満495円、3万円以上605円(5万円以上は別に印紙税200円)/Zaifカード入金: 入金額の3.5% Web アーカイブ(2026年9月30日保存)で確認 | 2026年9月30日 web.archive.org |
| 日本円の出金手数料 | 3万円未満: 385円/3万円以上: 770円 Web アーカイブ(2026年9月30日保存)で確認 | 2026年9月30日 web.archive.org |
| BTCの送金手数料 | 0.0001〜0.01 BTC(この範囲で設定) Web アーカイブ(2026年9月30日保存)で確認。初期値より低く設定すると承認に時間がかかる場合あり | 2026年9月30日 web.archive.org |
| BTCの最小注文数量 | かんたん売買: 0.0001 BTC/Orderbook trading: 0.001 BTC 契約締結前交付書面(適用日付2026年2月4日)の Web アーカイブ(2026年7月12日保存)で確認 | 2026年7月12日 web.archive.org |
特徴
セキュリティ・行政処分の経緯
過去の主なセキュリティ事故・行政処分など。公式発表・金融庁の公表資料などで確認できたものを掲載しています。
- 2026年11月2日
メール配信の委託先が第三者から不正アクセスを受け、Zaif が使う同社のサーバー環境からも情報が流出したと報告を受けたと公表(Zaif が登録していたのはメールアドレスのみで、対象に含まれるかは調査中。Zaif 自体のシステムへの不正アクセスは確認されていないと説明)。 出典
- 2019年6月21日
金融庁が株式会社フィスコ仮想通貨取引所(現・株式会社Zaif)に業務改善命令(経営管理態勢、法令等遵守態勢、マネロン対策、システムリスク管理など)。 出典
- 2018年9月25日
流出を受け、近畿財務局がテックビューロに3回目の業務改善命令。事業は2018年11月にフィスコ仮想通貨取引所(現・株式会社Zaif)へ承継された。 出典
- 2018年9月14日
テックビューロが運営していた Zaif で外部からの不正アクセスがあり、BTC・MONA・BCH の計約70億円相当が流出(うち顧客の預託分は当時のレートで約45.9億円)。 出典
- 2018年6月22日
近畿財務局がテックビューロに2回目の業務改善命令(経営管理態勢、法令遵守、マネロン対策、利用者財産の分別管理など)。 出典
- 2018年3月8日
近畿財務局が当時の運営会社テックビューロ株式会社に業務改善命令(システム障害や不正出金・不正取引の事案を受け、システムリスク管理態勢などの構築を要求)。 出典
利用者のレビュー
0件- ★50
- ★40
- ★30
- ★20
- ★10
- 手数料
- —
- 使いやすさ
- —
- サポート
- —
- 安定性
- —
レビューは利用者個人の感想であり、当サイトの評価・推奨ではありません。暗号資産の取引にはリスクがあります。 レビューの並び順は「参考になった」の評価と内容の具体性から自動で決まり、運営による順位の操作はありません。ガイドライン
まだ Zaif のレビューはありません。
Zaifの関連ニュース
関連ニュースはまだありません。
Zaifの最新の手数料・取扱銘柄・キャンペーンの条件は公式サイトでご確認ください。
ご利用にあたっての注意
- 暗号資産は法定通貨ではなく、価格が大きく変動することがあります。価格の急落などにより損失が生じる可能性があります。
- 金融庁・財務局への登録は、暗号資産交換業者の信用力や、取り扱う暗号資産の価値を保証・推奨するものではありません。
- 掲載している手数料・取扱銘柄数・サービス内容は、各項目の確認日時点で各社の公式サイト・金融庁の公表資料から確認したものです。キャンペーンや改定で変わることがあるため、最新の情報・詳しい条件は必ず各社の公式サイトでご確認ください。
- 確認できなかった項目は「公式サイトでご確認ください」と表示しています。
- 当ページは事実情報の比較であり、特定の暗号資産やサービスの売買・利用を勧めるもの(投資助言)ではありません。取引の判断はご自身の責任で行ってください。
- 金融庁に登録されていない海外の業者との取引は、トラブルが起きても日本の法令による保護を受けられないおそれがあります。
- 暗号資産を利用する際の注意点は 金融庁「暗号資産関係」 もご確認ください。
データの確認日: 2026年11月4日(項目ごとの確認日・出典は各表に記載)